產(chǎn)品分類 PRODUCT
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
開放式工業(yè)冷水機(jī) △本系列產(chǎn)品采用歐美及日本進(jìn)口高品質(zhì)壓縮機(jī)等核心部件,省電耐用。△專業(yè)設(shè)計(jì)殼管式冷凝器。蒸發(fā)器.內(nèi)螺紋強(qiáng)化換熱銅管。△裝有電流過載保護(hù)、高低壓制及時(shí)間延遲等**保護(hù)裝置,隨時(shí)報(bào)警,顯示故障。
詳情介紹:
開放式工業(yè)冷水機(jī)
性能參數(shù)表
型號(hào) | 03WOS | 05WOS | 08WOS | 10WOS | 15WOD | 20WOD | 30WOD | 50WOD | |
制冷量 | Kcal/h | 8000 | 13450 | 21080 | 27860 | 41060 | 53370 | 82200 | 128000 |
壓縮機(jī)功率 | HP | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
冷卻水流量 | L/min | 42 | 65 | 100 | 114 | 190 | 220 | 337 | 532 |
冷卻水接管 | Inch | 1 1/4 | 1 1/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 1/2 | 3 |
冷凍水流量 | L/min | 27 | 45 | 71 | 93 | 137 | 178 | 274 | 427 |
冷凍水接管 | Inch | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 2 | 2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 3 |
凍水泵功率 | HP | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5.5 |
水箱容量 | L | 45 | 45 | 120 | 120 | 300 | 300 | 350 | 600 |
凈重 | Kg | 110 | 150 | 220 | 250 | 300 | 450 | 500 | 700 |
制冷劑 | R22 | ||||||||
輸入電源 | 三相380V | ||||||||
節(jié)流器 | 毛細(xì)管/膨脹閥 | ||||||||
冷凝器 | 殼管式冷凝器 | ||||||||
蒸發(fā)器 | 殼管式冷凝器 |
型 號(hào) | DC-03WCS | DC-05WCS | DC-08WCS | DC-10WCS | |
尺寸 | LxWxHmm | 1050x500x1150 | 1200x600x1100 | 1300x600x1200 | 1300x650x1200 |
型 號(hào) | DC-15WCD | DC-20WCD | DC-30WCD | DC-50WCD | |
尺寸 | LxWxHmm | 2000x750x1300 | 2200x750x1400 | 2200x750x1400 | 2500x900x1500 |
注意事項(xiàng)
1、制冷量是以下標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)溫度條件
冷凍水回水溫度 12℃
冷凍水出水溫度 7℃
冷卻水入口溫度 30℃
冷卻水出口溫度 35℃
2、選用電源: 主電源(三相)380v 50HZ
3、工作范圍
冷卻水出口溫度 22℃至37℃
冷卻水水溫差值 3.5℃至6.5℃
冷凍水出口溫度 5℃至20℃
冷凍水出口溫差值 2.5℃至7℃